產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
大型變壓器絕緣油真空濾油機擁有本公司*的工藝和先進技術(shù),廣泛適用于電廠、電站、電力公司、冶金、石化、機械、交通、鐵路等各行業(yè),主要用于110KV以上大型輸變電壓設(shè)備及國家主變電網(wǎng)上,大型變電站的變壓器現(xiàn)場檢修及新油、進口油等絕緣油的快速深度處理,新油、進口油、互感器油及變電系統(tǒng)電容器油和冷凍機油等比較貴重油的真空過濾、凈化處理。
產(chǎn)品型號:ZJA-100
更新時間:2024-08-02
訪問次數(shù):2368
四、技術(shù)參數(shù)
指標(biāo) | 單位 | ZJA-30 | ZJA-50 | ZJA-100 | ZJA-150 |
流量 | L/min | 30 | 50 | 100 | 150 |
工作真空度 | Mpa | -0.094 ~ -0.099 | |||
工作壓力 | Mpa | ≤0.3 | |||
恒溫控制范圍 | ℃ | 20~80 | |||
工作噪聲 | dB(A) | ≤75 | ≤75 | ≤80 | ≤80 |
電加熱功率 | KW | 30 | 45 | 120 | 150 |
總電功率 | KW | 37.5 | 53 | 130 | 164 |
管徑 | mm | 25 | 32 | 42 | 42 |
五、處理后指標(biāo)
指標(biāo) | 單位 | ZJA-30 | ZJA-50 | ZJA-100 | ZJA-150 |
流量 | L/min | 30 | 50 | 100 | 150 |
油擊穿電壓 | Kv | ≥75 | |||
介質(zhì)損耗 | tgd | ≤0.005 | |||
界面張力 | MN/m | ≥40 | |||
油中含水量 | PPM | ≤5 | |||
油中含氣量 | % | ≤0.1 |
詳情可致電: 或登錄www.trgl。。cn
相關(guān)產(chǎn)品